En 1999 se publicó el estándar HTML 4.01 y desde entonces Internet a cambiado mucho. Algunos elementos han quedado obsoletos, no han sido usados o no se han usado de la forma en la que se pretendía. Estos elementos han sido borrados o reformulados. Además en HTML5 se han incluido nuevos elementos para mejorar la estructura de las páginas, herramientas de dibujo, contenido multimedia y de control.
Nuevos elementos que pretenden mejorar la estructura:
| <article> | Para contenido externo, como texto de noticias, blog, foro. | 
| <aside> | Para contenido adyacente relacionado. | 
| <command> | Botón, casilla de selección, de exclusión. | 
| <details> | Describe detalles de un documento o parte de el. | 
| <summary> | Un sumario dentro de la etiqueta <details>. | 
| <figure> | Para agrupar una sección de contenido. | 
| <figcaption> | El titulo de una sección <figure>. | 
| <footer> | El pie de un documento de una sección. | 
| <header> | La parte introductoria de un documento. | 
| <hgroup> | Usado para agrupar un grupo de elementos h1-h6 | 
| <mark> | Para resaltar un texto. Efecto subrayador fluorescente. | 
| <meter> | Para una medición, conociendo los valores máximo y mínimo. | 
| <nav> | La sección de navegación. | 
| <progress> | Usado para representar el progreso de una tarea. | 
| <ruby> | Anotación ruby (Lenguas orientales) | 
| <rt> | Para explicar la anotación ruby | 
| <rp> | Lo que mostrarán los navegadores sin soporte de <ruby> | 
| <section> | Una sección en un documento tales como capítulos, cabeceras, pies o cualquier otra sección. | 
| <time> | Declara una hora y fecha | 
| <wbr> | Señala un lugar donde la partición de una palabra en final de línea es conveniente. | 
Nuevos elementos para contenido multimedia:
| <audio> | Streams de audio, sonidos música. | 
| <video> | Para contenido de vídeo. | 
| <source> | Permite indicar fuentes alternativas para las etiquetas <audio> o <video> | 
| <embed> | Contenido embebido, como un pluging. | 
El elemento canvas mediante javascript puede dibujar en la página:
| <canvas> | Para hacer gráficos en una región de la página. | 
Nuevos elementos que dan nueva funcionalidad a los formularios
| <datalist> | Una lista de valores de entrada. | 
| <keygen> | Genera contraseñas para usuarios autentificados. | 
| <output> | Para mostrar el resultado de un script |